Batterieträger-Aluminiumprofile zeichnen sich durch ein hochfestes, leichtes Design aus und erfüllen die doppelten Anforderungen an Sicherheit und Reichweite für Fahrzeuge mit neuer Energie.
Sie bieten eine hervorragende Wärmeableitung und strukturelle Unterstützung.
| Aluminiumlegierung | 6063/6061/6005/6082/7003 usw. |
| Temperament | T1/T2/T3/T4/T5/T6/T7/T8/T9/T10 |
| Oberflächenbehandlung | Mühlenfinish, Eloxieren, Elektrophorese, Pulverbeschichtung, Holzmaserung, PVDF-Pulverbeschichtung |
| Zahlung | T/T oder L/C auf Sicht |
| Ladehafen | Hafen Shanghai/Ningbo/Wuhu |
| Normale Lieferzeit | Die Schimmelbildung dauert 7–10 Tage. Auftragsproduktion 15-30 Tage |
| Allgemeine Verpackung | Mit transparenter Schutzfolie, Schrumpffolie oder dreiteiliger Papierverpackung. Kundenspezifische Verpackungen sind verfügbar. |
















